Kolekcja BARCELONA to połączenie ciekawej stylistyki i wielofunkcyjności. Rozbudowany system modułowy składający się z kilkunastu elementów BARCELONA pozwala na stworzenie idealnego zestawu wypoczynkowego. Przesuwane oparcia zwiększają głębokość siedziska, pozwalając wykorzystać powstałą powierzchnię do komfortowego wypoczynku. Dzięki ich przesunięciu w konfiguracjach z funkcją spania otrzymujemy dużą powierzchnię: 140x198. Kolekcja pozwala na wybór komfortu siedziska z proponowanych dwóch rodzajów. Dodatkowym atutem kolekcji jest wybór boków i nóg pozwalający dostosować model do charakteru wnętrza.
Barcelona :: Wajnert Meble
https://galeriamebliams.pl/katalog/narozniki-sofy-fotele-pufy/3152-barcelona-wajnert-meble.html#sigProId25f06c4189
Dostępne wypełenienia siedzisk
Komfort K | Komfort M |
---|---|
![]() | ![]() |
Rodzaje boków:
Bok A, tylko z nogami CR | Bok B | Bok C |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
szer. 21, wys. 51 | szer. 31, wys. 46 | szer. 31, wys. 55 |
Rodzaje nóg do wyboru:
Noga drewniana N | Noga metalowa CR |
---|---|
![]() | ![]() |
Rozwiązania konstrukcyjne:
- - kolekcja modułowa,
- - pikowane siedzisko,
- - ruchome oparcie - mechanizm zapadkowy,
- - możliwość regulacji głębokości siedziska,
- - w siedzisku zastosowano sprężyny faliste,
- - możliwość wyboru komfortu siedziska: M - multipocket, K - pianka wysokoelastyczna,
- - do wyboru 2 rodzaje nóg: N - nogi drewniane w dostępnej kolorystyce, CR - nogi metalowa chromowa,
- - do wyboru 3 rodzaje boków: A - bok prostu, B - bok z przeszyciem, C - bok z nakładką,
- - opcjonalnie pokrowiec funkcji spania w tkaninie mebla,
- - ozkładanie typu delfin,
- - w skórach dodatkowe przeszycia.
Narożnik 1 Barcelona :: Wajnert Meble
szerokość / głębokość / wysokość: 261-268 cm / 210-217 cm / 87-100 cm
Narożnik 2 Barcelona :: Wajnert Meble
szerokość / głębokość / wysokość: 261-268 cm / 196-203 cm / 87-100 cm
Sofa 3 Barcelona :: Wajnert Meble
szerokość / głębokość / wysokość: 237 cm / 101-116 cm / 87-100 cm
Sofa 2 Barcelona :: Wajnert Meble
szerokość / głębokość / wysokość: 172 cm / 101-116 cm / 87-100 cm
Pufa L Barcelona :: Wajnert Meble
szerokość / głębokość / wysokość: 135 cm / 65 cm / 43 cm
Pufa M Barcelona :: Wajnert Meble
szerokość / głębokość / wysokość: 65 cm / 65 cm / 43 cm
Pufa S Barcelona :: Wajnert Meble
szerokość / głębokość / wysokość: 45 cm / 45 cm / 43 cm
Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do zagospodarowania oraz potrzebę funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do zaprojektowanego zestawu dobierz odpowiednie obicie: tkaninę lub skórę. Dopełnieniem Twojego wyboru będą odpowiednie elementy dodatkowe: noga, pufa lub poduszki dekoracyjne.
Dostępne elementy:
Obrys | Rodzaj | Symbol | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | Wysokość [cm] | Powierzchnia spania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sofa 3-osobowa z funkcją spania Sofa 3-osobowa bez funkcji | SOF.3W SOF.3BF | Bok A:237, Bok B:257, Bok C:257 | 101-116 | 87-100 | 140x198 |
![]() | Sofa 2.5-osobowa bez funkcji | SOF.2.5 BF | Bok A:172, Bok B:192, Bok C:192 | 101-116 | 87-100 | brak |
![]() | Fotel | FOT.BF | Bok A:107, Bok B:127, Bok C:127 | 101-116 | 87-100 | brak |
Elementy Narożników | ||||||
![]() | Segment 2.5-osobowy z funkcją spania, lewy | SEGM.2,5WL | Bok A:151, Bok B:161, Bok C:161 | 101-116 | 87-100 | 140x198 |
![]() | Segment 2.5-osobowy z funkcją spania, prawy | SEGM.2,5WP | Bok A:151, Bok B:161, Bok C:161 | 101-116 | 87-100 | 140x198 |
![]() | Segment 2.5-osobowy z funkcją spania, bez boków | SEGM.2,5W BB | 130 | 101-116 | 87-100 | 140x198 |
![]() | Segment 2.5-osobowy bez funkcji, lewy | SEGM.2,5BFL | Bok A:151, Bok B:161, Bok C:161 | 101-116 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 2.5-osobowy bez funkcji, prawy | SEGM.2,5BFP | Bok A:151, Bok B:161, Bok C:161 | 101-116 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 2.5-osobowy bez funkcji, bez boków | SEGM.2,5BF BB | 130 | 101-116 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 1-osobowy bez funkcji, lewy | SEGM.1BFL | Bok A:86, Bok B:96, Bok C:96 | 101-116 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 1-osobowy bez funkcji, prawy | SEGM.1BFP | Bok A:86, Bok B:96, Bok C:96 | 101-116 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 1-osobowy bez funkcji, bez boków | SEGM.1BF BB | 65 | 101-116 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 2-osobowy otomana, lewy | SEGM.2OT L | 100-107 | 213-220 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 2-osobowy otomana, prawy | SEGM.2OT P | 100-107 | 212-220 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 1-osobowy otomana, lewy | SEGM.1OT L | Bok A: 89 Bok B: 99 Bok C: 99 | 170 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 1-osobowy otomana,prawy | SEGM.1OT P | Bok A: 89 Bok B: 99 Bok C: 99 | 170 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 1-osobowy, lewy | SEGM.1HT L | 100-116 | 110 | 87-100 | brak |
![]() | Segment 1-osobowy, prawy | SEGM.1HT P | 100-116 | 110 | 87-100 | brak |
![]() | Segment narożny | SEGM.H | 100-107 | 100-107 | 87-100 | brak |
Dodatki | ||||||
![]() | Pufa S, tylko w komforcei K | PUF.S | 45 | 45 | 45 | brak |
![]() | Pufa M, tylko w komforcie K | Pufa M | 65 | 65 | 45 | brak |
![]() | Pufa L, tylko w komforcie K, pufa na kółkach | PUF.L | 135 | 65 | 45 | brak |
Wysokość siedziska: 43 cm.
Głębokość siedziska: 55-74
Strona producenta: wajnert.pl