Kolekcja, która kryje w sobie tajemnicę i zaskoczenie, abyś mógł zmieniać salon tak często jak tego potrzebujesz. Idealnie pasuje do każdego wnętrza nie tracąc swojego eleganckiego charakteru.
Carmen :: Wajnert Meble
View the embedded image gallery online at:
https://galeriamebliams.pl/katalog/narozniki-sofy-fotele-pufy/3997-carmen-wajnert-meble.html#sigProIdf21a7b1c7a
https://galeriamebliams.pl/katalog/narozniki-sofy-fotele-pufy/3997-carmen-wajnert-meble.html#sigProIdf21a7b1c7a
Opis produktu
Konstrukcja
Rozwiązania konstrukcyjne:
- elektrycznie wysuwane siedzisko,
- ruchomy zagłowek,
- metalowa noga,
- siedzisko na bazie sprężyn falistych i pianki,
- kolekcja dostępna w tkaninach.
Meble w kolekcji
Przykłady modułowej kolekcji:
Carmen Narożnik :: Wajnert
szerokość / głębokość / wysokość: różne cm / 167 cm / 89 cm
Wymiary
Obrys | Rodzaj | Symbol | Szerokość [cm] | Głębokość [cm] | Wysokość [cm] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | El. 1 modułowy bez pojemnika, lewy lub prawy | SEGM.1BF L/P | 118 | 107 | 95 |
![]() | El. 1,5 modułowy bez pojemnika, lewy lub prawy | SEGM.1,5BF L/P | 132 | 107 | 95 |
![]() | El. 1 modułowy z funkcją wysuwania siedziska, lewy lub prawy | SEGM.1RE L/P | 118 | 107 | 95 |
![]() | El. 1.5 modułowy z funkcją wysuwania siedziska, lewy lub prawy | SEGM.1,5RE L/P | 132 | 107 | 95 |
![]() | El. 1 bez pojemnika, lewy lub prawy | SEGM.1HTS L/P | 131 | 107 | 95 |
![]() | El. 1 bez pojemnika, lewy lub prawy | SEGM.1HTL L/P | 151 | 107 | 95 |
![]() | El. 1 bez pojemnika, lewy lub prawy | SEGM.1OT S L/P | 118 | 167 | 95 |
![]() | El. 1 bez pojemnika, lewy lub prawy | SEGM.1OT L L/P | 132 | 167 | 95 |
![]() | El. modułowy narożny | SEGM.H | 107 | 107 | 95 |
![]() | PUf | PUF | 100 | 60 | 48 |
Szerokość boków: 32cm